- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2017-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 511524000195392 | 组织机构代码 | MA64BJDB6 | |
| 统一信用代码 | 91511524MA64BJDB6R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511524MA64BJDB6R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-25 | |
| 登记机关 | 长宁县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 四川省宜宾市长宁县铜锣乡百花村2组37号 | |||
| 经营范围 |
农业技术推广与服务;农业信息咨询;农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;农业观光旅游;园林绿化、园林技术服务;农产品加工;水果、园艺作物、农作物种植;销售:瓜果、蔬菜、花卉、农副产品、农具、化肥、家禽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||